PERIODI | QUOTA |
| 04/07 – 11/07 | 660 |
| 04/07 – 11/07 | 660 |
| 22/08 – 29/08 | 850 |
| 29/08 – 05/09 | 660 |
| 05/09 – 12/09 | 595 |
DAL 21 AL 28 MAGGIO € 560 |
| 20/06 – 27/06 | 590 |
| 27/06 – 04/07 | 620 |
| 18/07 – 25/07 | 795 |
| 25/07 – 01/08 | 795 |
| 29/08 – 05/09 | 700 |
| 05/09 – 12/09 | 590 |
| PERIODI | € |
| 04/06 – 11/06 | 580 |
| 11/06 – 18/06 | 630 |
| 18/06 – 25/06 | 650 |
| 31/05-09/06 | 650 |
| 07/06-16/06 | 650 |
| 13/09-22/09 | 685 |
| PERIODI | € |
| 12/06 – 18/06 | 510 |
| 18/06 – 25/06 | 620 |
| 11/09 – 18/09 | 590 |
Cral Riuniti La Vacanza Italiana

TOUR OPERATOR
UNICO ED INIMITABILE
Info e recapiti telefonici
Tel. 06.40.63.045
Cell.338.9230551
Fax 06.4062976
